
※ 상기 제품 이미지는 제품 리뉴얼 등으로 인해 실제 받아 보신 제품과 다를 수 있습니다. 제품 제조사가 패키지 또는 성분을 새롭게 업데이트 하는 경우 오플닷컴의 정보 업데이트까지는 시간이 소요될 수 있습니다. 오플닷컴은 최대한 빠르게 정확한 정보와 이미지를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 올바른 제품 사용을 위해서는 오플닷컴 사이트의 정보가 아닌 제품 패키지에 기재된 내용을 기준으로 사용하시는 것을 권장해 드립니다.
※ 해당 상품 정보에서 포함하고 있는 내용은 제조사에서 제공하였으며, 질병의 진단 및 치료를 위한 것이 아님을 알려드립니다.
※ 건강보조제에 대한 효과 및 결과는 개인에 따라 다를 수 있으며, 자세한 의료관련 사항은 의료전문가와의 상담을 권장합니다.
|
한글 제품명 퓨어 하와이안 스피루리나 500 mg, 400 타블렛 영문 제품명 Pure Hawaiian Spirulina 500 mg, 400 Tablets 용량/수량 500 mg 400 Tablets 제조사 [Nutrex Hawaii] 뉴트렉스 하와이 섭취방법 하루 6정을 식사 후 충분한 양의 물과 함께 섭취하세요. 주의사항 의약품이 아닌 건강식품입니다. 개봉 후 냉장 보관 하세요. 철분이 함유된 제품을 과다 섭취하는 것은 6세 미만 어린이에게 치명적인 중독의 주요 원인이 됩니다. 의사의 처방을 받거나 임신, 수유 중인 경우 담당 의사와 상담 후 섭취하세요. 권장섭취량을 초과하여 섭취하지 마세요. 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 사용하기 전에 전체 라벨을 읽고 지침에 따르시기 바랍니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 모든 제품은 미국 현지에서 직배송 됩니다. 제품설명 슈퍼푸드 스피루리나 제품입니다. 스피루리나 제품을 전문생산 업체의 순수한 고품질 하와이안 스피루리나 제품입니다. 면역 시스템을 강화하고 심혈관 건강을 지원하는 동시에 신체에 영양을 공급하고 건강한 생활을 지원합니다. 스피룰리나는 살충제나 제초제를 사용하지 않고 신선한 하와이의 대수층 물에서 하와이 코나 해안의 태양 아래서 재배됩니다. 해수 냉각 건조 기술을 통해 비타민과 미네랄, 항산화 물질, 파이토뉴트리언트의 최고 영양 레벨을 보장합니다. 스피루리나에는 다양한 항산화제 성분들이 함유되어 있고, 비타민B,철분,단백질,감마리놀렌산 등 천연 상태로 풍부하게 함유되어 있습니다. 비건 인증 글루텐 불 포함 인증 NON-GMO 프로젝트 인증 ![]() 제품 영문 설명 PURE HAWAIIAN NATURE'S SUPERFOOD SUPPLEMENT 3 G PER SERVING | 500 MG TABLETS | 6 PER DAY - FARM GROWN FOR YOUR WELLBEING SINCE 1984 400 TABLETS NATURE'S SUPERFOOD SUPPLEMENT • Naturally contains vitamins A, K. and B12, magnesium, phycocyanin, GLA, chlorophyll, and zeaxanthin Setting the Standard for Microalgae Since 1984 Made in USA. †These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. WARNING: • Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning of children under 6. DIRECTIONS: • 6 tablets daily with or between meals. Other Ingredients: Silica, chicory inulin, vegetable magnesium stearate 성분표(영문)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| nuitz*** | ||||
| 2009-06-13 13:07:11 | ||||
| boy5*** | ||||
| 2009-05-06 16:37:59 | ||||
| cortkfkd5*** | ||||
| 2009-04-19 16:00:57 | ||||
| jhmom1*** | ||||
| 2009-01-14 00:00:12 | ||||
| hong2*** | ||||
| 2008-12-13 14:21:49 | ||||
| iris*** | ||||
| 2008-11-15 16:28:31 | ||||
| julpud*** | ||||
| 2008-09-26 02:23:28 | ||||
| zhenj*** | ||||
| 2008-09-08 23:26:07 | ||||
| kis1*** | ||||
| 2008-08-25 21:24:09 | ||||
| dave1*** | ||||
| 2008-08-13 07:59:09 | ||||

https://unipass.customs.go.kr/csp/persIndex.do
(공인인증서 또는 공동인증서 필요)
입금 확인 후 영업일 기준 3~5일 내 배송지로 도착합니다. (공휴일 제외)
세관 통관 지연 · 천재지변 등으로 지연될 수 있으며,
상품은 현지 물류창고 → 항공 운송 → 세관 → 국내 택배사 순으로 배송됩니다.
5만원 미만 : 6,000원
5만원 이상 : 무료 배송
| 주문 요일 | 예상 도착일 |
|---|---|
| 월요일 | 목~금 |
| 화요일 | 금~토 |
| 수요일 | 토~월 |
| 목요일 | 월~화 |
| 금요일 | 화~수 |
| 토/일요일 | 목~금 |
※ 항공사, 관세청, 제조사 사정으로 인해 배송이 지연될 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.
해외배송인데 이건 뭐 3일만에 오네요. 콩코드기로 배송을 하시나... 어쨌든 구입전에 검색질을 한 결과로는 스피루리나는 하와이산 원말이 가장 영양등급이 높고 우수한 품종이라고 하고, 바이오펙터와 바로 이제품 퍼시피카를 추천해서 구입했습니다. 보통 스피루리나와 클로렐라를 많이들 비교하시는데 일단 스피루리나가 소화흡수율 면에서 클로렐라를 압도한다는 얘기가 있군요. 제가 직접 연구해 보진 않아서 모르겠지만 알려진 바로는 클로렐라의 경우 소화흡수율이 60%, 스피루리나는 95%에 육박한다고 합니다. 먹는대로 거의 다 몸으로 흡수된다는 얘기죠. 영양가 면에서도 클로렐라가 스피루리나에 못미친다고 하며, 무엇보다 흡수율에 장애사항인 세포벽의 구조가 단단하고 셀룰로오스로 구성되어 있다고 합니다. 어쨌든... 이렇게 실컷 검색질을 해 봐야 결론은 사용자분들의 후기인데 대체적으로 평가가 참 좋네요. 그래서 지금까지 복용하던 종합비타민 대신 이제품을 구입하게 되었습니다. 앞으로 먹어보고 다시 리뷰를 올리겠지만, 짧게는 3일 정도에도 효과를 보신 분들이 있다니 기대가 되는군요. *p.s: 이곳은 배송은 참 빠른데 아래의 '상품문의' 에 대한 답변은 늦거나 아예 없는경우가 허다하군요. '우린 저렴한 가격에 보조식품만 팔면 그만이다' 그런 마인드도 좋겠지만 소비자들은 질문사항에 빠른 대응을 보여주는 것에 더 믿음을 가진다는거, 명심해 주셨으면 좋겠네요. 그게 참 아쉬워서 별 1개 뺐습니다. 앞으로는 구매자들의 질문에도 빠른 대응을 해줄 수 있는 오케이 플렉스가 되었으면 좋겠군요^^